Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uima.ac.id/xmlui/handle/123456789/6681
Title: | PENGARUH PENGETAHUAN PASIEN TENTANG LOTUS BIRTH, PERAN BIDAN DAN MOTIVASI DIRI TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PASIEN DALAM PENERAPAN METODE LOTUS BIRTH DI PRAKTEK BIDAN H CIGANJUR TAHUN 2012 |
Other Titles: | PENGARUH PENGETAHUAN PASIEN, PERAN BIDAN DAN MOTIVASI DIRI TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PASIEN MEMILIH METODE LOTUS BIRTH DI PRAKTEK DI BIDAN HARTATI CIGANJUR 2012 |
Authors: | SARAGIH, HARTATI |
Keywords: | lotus Birth, peran bidan, motivasi. |
Issue Date: | 7-Feb-2013 |
Publisher: | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju |
Citation: | - |
Abstract: | Kelahiran anak sangatlah didambakan setiap orang tua. Apalagi anak yang dilahirkan sehat dan tak kurang suatu apapun. Namun setiap kelahiran tidak bias diprediksi sesuai harapan, kadang-kadang saat persalinan dapat terjadi komplikasi baik terhadap ibu maupun janin/bayi. Tingginya AKI dan AKB, tahun 2007 sebesar 34/1000 KH, penyebab utama adalah Respiratori disorders 35,9% (asifiksia neonatorum 27%) Prematuritas 32,4%, BBLR 29%, dan sepsis neonatorum 12 %. Dewasa ini telah dikenal suatu metode baru yang dapat mencegah insiden kesakitan dan kematian pada bayi yaitu LotusBirth(LB), keuntungannya adalah manfaat haematologi yang luar biasa, karena LB mampu mengalirkan darah dari tali pusat keseluruh tubuh dan otak bayi 100 %, darah tali pusat berisi oksigen, sel darah merah, dan sel induk (sel punca) menyembuhkan 72 penyakit dan meningkatkan kekebalan tubuh bayi. LB mampu mencegah anemia pada BBL 47%, meningkatkan sel darah merah 60%, eritrosin dan Hb serta mencegah defisiensi besi 33,2 %, mencegah perdarahan post partum (RR) 0,38; CI (95%). Hasil penelitian tahun 2012, ditemukan bahwa motivasi diri pasien terhadap pengambilan keputusan sangat baik 2,37%, Pengetahuan pasien dalam Pengambilan Keputusan 2,66%, Peran Bidan terhadap Motivasi diri 5,57%, Peran Bidan terhadap Pengambilan Keputusan 2,52%. Kesimpulannya adalah untuk memperkenalkan metode lotus birth dibutuhkan motivasi diri pasien yang tinggi melalui Pengetahuan danPeran Bidan dalam Pengambilan Keputusan pasien memilih metode LotusBirth. |
Description: | Tesis ini disusun untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan ibu dalam memilih metode Lotus Birth. Variable yang diteliti adalah pengetahuan pasien, peran bidan dan motivasi diri pasien dalam memilih metode Lotus Birth. Mengingat metode ini adalah evidence based midwife, belum banyak tenaga medis khususnya bidan dan dokter kebidanan (Obgyn) yang mengetahui ilmu ini dan menerapkannya. Salah satu penyebabnya adalah perawatannya ribet /rumit dan membutuhkan keahlian dan ketelatenan dalam penerapannya. Namun dalam hal ini manfaat haematologi darah dan ikatan psikologis antara ibu dan bayi sangat luar biasa. Lotus Birth merupakan perpaduan Asuhan Persalinan Normal dengan teknik Gentle Birth yaitu persalinan alamiah dengan kelembutan tanpa intervensi. |
URI: | http://repository.uima.ac.id/xmlui/handle/123456789/6681 |
Appears in Collections: | KIA-KR.TA.12.00 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS HARTATI SARAGIH 20.10.000.123.pdf | Tesis | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.